<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones Android &#187; Comunicación</title>
	<atom:link href="http://aplicacionesandroid.org/tag/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicacionesandroid.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 21:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Desktop Visualizer: Modificar el escritorio de Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/desktop-visualizer-modificar-el-escritorio-de-android/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/desktop-visualizer-modificar-el-escritorio-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuldinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar iconos android]]></category>
		<category><![CDATA[modificar accesos directos android]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar entorno android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas más llamativas de Android es la capacidad que tienen los usuarios para modificar el entorno gráfico de cada dispositivo con este sistema operativo, y aplicaciones como Desktop Visualizer son las que permiten mejorar aún más esta posibilidad. Desktop Visualizer es una muy buena aplicación para Android, la cual permite modificar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-168" href="http://aplicacionesandroid.org/desktop-visualizer-modificar-el-escritorio-de-android/desktop-visualizer/"><img class="alignnone size-medium wp-image-168" src="http://aplicacionesandroid.org/wp-content/uploads/Desktop-Visualizer-300x170.png" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p>Una de las cosas más llamativas de Android es la capacidad que tienen los usuarios para modificar el <strong>entorno gráfico</strong> de cada dispositivo con este sistema operativo, y aplicaciones como Desktop Visualizer son las que permiten mejorar aún más esta posibilidad.</p>
<p><strong>Desktop Visualizer</strong> es una muy buena aplicación para Android, la cual permite modificar con total detalle cada aspecto del escritorio de <strong>Android</strong>, teniendo la posibilidad de cambiar iconos, modificar textos, cambiar accesos directos, entre muchas más cosas, dando la opción de personalizar cualquier detalle según los gustos del usuario.</p>
<p>Adicionalmente ofrece un manejo realmente <strong>fácil e intuitivo</strong>, por lo que cada modificación no llevará más que unos cuantos sencillos pasos, y de esta manera tener un dispositivo según nuestras necesidades.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="https://market.android.com/details?id=jp.co.bii.android.app.dskvzr&amp;feature=search_result">Desktop Visualizer</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/desktop-visualizer-modificar-el-escritorio-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure Messenger Widget: Sincronizar redes sociales y servicios fácilmente</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/pure-messenger-widget-sincronizar-redes-sociales-y-servicios-facilmente/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/pure-messenger-widget-sincronizar-redes-sociales-y-servicios-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuldinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar servicios android]]></category>
		<category><![CDATA[Widget para android]]></category>
		<category><![CDATA[widget sincronizar Twitter y facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Android nos ofrece una serie de aplicaciones que muchas veces nos sorprenden, y una de esas es la siguiente, con al cual se podrá sincronizar de manera perfecta tweets, llamadas, correo electrónico, SMS, y nuestra cuenta en Facebook. Con Pure Messenger Widget los usuarios podrán tener acceso a un widget realmente increíble, el cual tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-154" href="http://aplicacionesandroid.org/pure-messenger-widget-sincronizar-redes-sociales-y-servicios-facilmente/pure-messenger-widget/"><img class="alignnone size-medium wp-image-154" src="http://aplicacionesandroid.org/wp-content/uploads/Pure-Messenger-Widget-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p><strong>Android</strong> nos ofrece una serie de aplicaciones que muchas veces nos sorprenden, y una de esas es la siguiente, con al cual se podrá sincronizar de manera perfecta tweets, llamadas, correo electrónico, SMS, y nuestra cuenta en Facebook.</p>
<p>Con <strong>Pure Messenger Widget</strong> los usuarios podrán tener acceso a un widget realmente increíble, el cual tiene por ofrecer bastantes funciones, entre las cuales se incluye la posibilidad de sincronizar nuestras apps preferidas tales como <strong>tweetdeck, handcent, gmail</strong>, etc., en una sola, y disfrutar de los beneficios de cada una a través de Pure Messenger Widget.</p>
<p>Una de las cosas más atractivas de <strong>Pure Messenger Widget</strong> es su fácil personalización, teniendo la oportunidad de modificar todo su <strong>aspecto gráfico</strong> a nuestro gusto, y en sencillos pasos. Un muy completo widget que debes dejar escapar.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="https://market.android.com/details?id=org.koxx.pure_messenger&amp;feature=search_result">Pure Messenger Widget</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/pure-messenger-widget-sincronizar-redes-sociales-y-servicios-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalistic Text: Un grandioso widget para Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/minimalistic-text-un-grandioso-widget-para-android/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/minimalistic-text-un-grandioso-widget-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuldinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[agregar calendario android]]></category>
		<category><![CDATA[calendario para android]]></category>
		<category><![CDATA[modificar texto android]]></category>
		<category><![CDATA[Widget para android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Los widget son herramientas que pueden mejorar en gran medida el uso de nuestro dispositivo Android, y el que se muestra a continuación es uno que no debe faltar debido a las grandes ventajas que ofrece en su funcionamiento. Se trata de Minimalistic Text, un widget que cuenta con una gran cantidad de funcionalidades que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-150" href="http://aplicacionesandroid.org/minimalistic-text-un-grandioso-widget-para-android/minimalistic-text/"><img class="alignnone size-medium wp-image-150" src="http://aplicacionesandroid.org/wp-content/uploads/Minimalistic-Text-300x234.png" alt="" width="300" height="234" /></a></p>
<p>Los <strong>widget</strong> son herramientas que pueden mejorar en gran medida el uso de nuestro dispositivo <strong>Android</strong>, y el que se muestra a continuación es uno que no debe faltar debido a las grandes ventajas que ofrece en su funcionamiento.</p>
<p>Se trata de <strong>Minimalistic Text</strong>, un widget que cuenta con una gran cantidad de funcionalidades que mejorarán la experiencia del usuario, siendo <strong>totalmente modificable</strong> y esbelto al mismo tiempo, podremos realizar diferentes tareas como:</p>
<ul>
<li>Agregar un reloj</li>
<li>Modificar el texto</li>
<li>Añadir contador de mensajes</li>
<li>Calendario</li>
<li>Indicador de batería</li>
<li>Accesos directos a aplicaciones</li>
</ul>
<p>Estas y muchas más son las <strong>ventajas</strong> que puedes encontrar con Minimalistic Text, además de poder modificar todo lo referente al aspecto <strong>visual y gráfico</strong> de manera sencilla y sin complicados procesos.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="https://market.android.com/details?id=de.devmil.minimaltext&amp;feature=search_result">Minimalistic Text</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/minimalistic-text-un-grandioso-widget-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Plus, la aplicaci&#243;n que re&#250;ne Twitter, Facebook y Google+ juntos</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/social-plus-la-aplicacin-que-rene-twitter-facebook-y-google-juntos/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/social-plus-la-aplicacin-que-rene-twitter-facebook-y-google-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Zarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/social-plus-la-aplicacin-que-rene-twitter-facebook-y-google-juntos/</guid>
		<description><![CDATA[Social Plus es una aplicación desarrollada primeramente para Android en la que busca solucionar un problema para muchos de los que poseen cuentas en diferentes redes sociales, para ello es que reúne las principales 3 redes, Twitter, Facebook y la reciente Google+. Es una aplicación nueva, que a su vez tiene muchas cosas que mejorar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="google_facebook_twitter" border="0" alt="google_facebook_twitter" src="http://aplicacionesandroid.org/wp-content/uploads/google_facebook_twitter.png" width="400" height="368" /></p>
<p>Social Plus es una aplicación desarrollada primeramente para <strong>Android</strong> en la que busca solucionar un problema para muchos de los que poseen cuentas en diferentes redes sociales, para ello es que reúne las principales 3 redes, <strong>Twitter</strong>, <strong>Facebook</strong> y la reciente <strong>Google+</strong>.</p>
<p>Es una aplicación nueva, que a su vez tiene muchas cosas que mejorar, como la opción que aun no existe de poder publicar de una sola vez en las 3 redes un mensaje, ya que por ahora sólo hay que recurrir al copiar y pegar y publicar por cada red social a la vez.</p>
<p>Social Plus esta pensada para ser desarrollada para<strong> iPhone e iPad</strong> (iOS de Apple) muy pronto.</p>
<p>Por ahora existen dos versiones de la aplicación disponibles en el market de Android, en este caso esta la versión gratuita y la versión de pago.</p>
<p>Enlaces:    <br />-<a href="https://market.android.com/details?id=social.plus.free.com">Social Plus versión gratis</a>    <br />-<a href="https://market.android.com/details?id=facebook.com.google.com">Social Plus versión pagada</a>    <br />Sitio Oficial: <a href="http://socialplusapp.com/">Social Plus App</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/social-plus-la-aplicacin-que-rene-twitter-facebook-y-google-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones Android a vuelto!</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/aplicaciones-android-a-vuelto/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/aplicaciones-android-a-vuelto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Zarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/aplicaciones-android-a-vuelto/</guid>
		<description><![CDATA[Hola, después de más de un año de la adquisición de este blog por yo mismo John Zárate, he retomado la actividad del sitio con la mejor intención de traer a todos el mejor contenido de Android para sus móviles, como así noticias y otros regalitos que se vendrán en este gran proyecto. Había muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="android aplicaciones" border="0" alt="android aplicaciones" src="http://aplicacionesandroid.org/wp-content/uploads/android-aplicaciones.jpg" width="572" height="421" /></p>
<p>Hola, después de más de un año de la adquisición de este blog por yo mismo <a href="http://www.johnzarate.com">John Zárate</a>, he retomado la actividad del sitio con la mejor intención de traer a todos el mejor contenido de<strong> Android</strong> para sus móviles, como así noticias y otros regalitos que se vendrán en este gran proyecto.</p>
<p>Había muchos comentarios pidiendo el regreso de este blog, les pido mis disculpas y espero que se compense el tiempo que esperaron con el <strong>nuevo contenido</strong> que se vendrá a partir de hoy mismo, para ello habrán editores especialistas en el tema comentando todo lo relacionado a este sistema operativo.</p>
<p>Esperamos habilitar algunas secciones especiales donde todos los android adictos puedan aportar contenido, preguntas y todo lo que sea en relación al tema.</p>
<p>Bienvenidos a <strong>Aplicaciones Android</strong> y nos agregan a sus favoritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/aplicaciones-android-a-vuelto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar WordPress para Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/descargar-wordpress-para-android/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/descargar-wordpress-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Zarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un blogger que utiliza wordpress y tiene un equipo android ahora es posible que descargues la versión de wordpress para android, con la cual podrás trabajar en tu blog. Con esta versión de wordpress para android podrás escribir nuevas entradas, editar entradas, gestionar los comentarios y algo más. Más información y descarga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un <strong>blogger </strong>que utiliza <strong>wordpress </strong>y tiene un equipo <strong>android</strong> ahora es posible que descargues la versión de <strong>wordpress para android</strong>, con la cual podrás trabajar en tu blog.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://69.73.166.107/~android/wp-content/uploads/2010/03/wordpress-android-apps.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79" title="wordpress-android-apps" src="http://aplicacionesandroid.org/wp-content/uploads/2010/03/wordpress-android-apps.jpg" alt="" width="360" height="298" /></a></p>
<p>Con esta versión de wordpress para android podrás escribir nuevas entradas, editar entradas, gestionar los comentarios y algo más.</p>
<p><strong><a href="http://android.wordpress.org/" target="_blank">Más información y descarga</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/descargar-wordpress-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AndChat multi-IRC para Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/andchat-multi-irc-para-android/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/andchat-multi-irc-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Zarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[AndChat es un potente cliente IRC para equipos con Android. Algunas características con las que cuenta esta aplicación son: soporte multi-servidor apoyo conjunto de caracteres diferentes Marcas de tiempo Notificaciones Soporte de SSL Lista de usuarios Cifrado para proteger el acceso a la contraseña de los servidores protegidos Funciona con proxy irssi, ZNC, BIP, psyBNC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AndChat </strong>es un potente<strong> cliente IRC para equipos con Android</strong>. Algunas características con las que cuenta esta aplicación son:</p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">soporte multi-servidor</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">apoyo conjunto de caracteres diferentes</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">Marcas de tiempo</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Notificaciones</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Soporte de SSL</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Lista de usuarios</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Cifrado para proteger el acceso a la contraseña de los servidores protegidos</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Funciona con proxy irssi, ZNC, BIP, psyBNC, Miau y sBNC </span></span></li>
</ul>
<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Correcciones de versiones pasadas:</span></span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Diversas correcciones de errores menores</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Nuevos iconos</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Tono de notificación personalizables añadido</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;">Entre otras más</span></span></li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://3.bp.blogspot.com/_jtPwHSfB3is/S5EjopMRRTI/AAAAAAAAANs/qSGhADJ1KB8/s1600-h/andchat.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_jtPwHSfB3is/S5EjopMRRTI/AAAAAAAAANs/qSGhADJ1KB8/s320/andchat.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;"><br />
</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 22px;"><strong><a href="http://depositfiles.com/files/71xem7mx5" target="_blank">Descargar AndChat</a></strong></span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/andchat-multi-irc-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarDroid Lite revisa las estadísticas de tu equipo</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.org/stardroid-lite-revisa-las-estadisticas-de-tu-equipo/</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.org/stardroid-lite-revisa-las-estadisticas-de-tu-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Zarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[StarDroid Lite es una aplicación para Android con la cual podremos tener una estadística de diferentes aspectos de nuestro equipo. Esta aplicación nos brinda información detallada de nuestras llamadas, el tiempo de las mismas, la fecha y cuales son las llamadas más largas, por ejemplo. StarDroid también nos brinda información sobre del espacio disponible en nuestro equipo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>StarDroid Lite</strong> es una <strong>aplicación para Android</strong> con la cual podremos tener una estadística de diferentes aspectos de nuestro equipo. Esta aplicación nos brinda información detallada de nuestras llamadas, el tiempo de las mismas, la fecha y cuales son las llamadas más largas, por ejemplo.</p>
<p>StarDroid también nos brinda información sobre del espacio disponible en nuestro equipo, la cantidad de imágenes en nuestro equipo, cantidad de archivos de música y vídeos.</p>
<p><strong><a href="http://depositfiles.com/files/wpa1uka0p" target="_blank">Descargar StarDroid Lite</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.org/stardroid-lite-revisa-las-estadisticas-de-tu-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

